※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28 | 215A | タイミー | 2.53% | -0.05% | 2,547,267 | -41,200 |
| 11/28 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 1.12% | 0.01% | 626,767 | 9,000 |
| 11/28 | 2222 | 寿スピリッツ | 1.07% | 0.01% | 1,666,372 | 9,600 |
| 11/28 | 2395 | 新日本科学 | 0.65% | -0.05% | 272,684 | -21,800 |
| 11/28 | 250A | シマダヤ | 0.65% | 0.01% | 98,894 | 300 |
| 11/28 | 254A | AIフュージョンキ... | 0.53% | -0.01% | 51,500 | -1,800 |
| 11/28 | 2586 | フルッタフルッタ | 0.67% | -0.05% | 662,900 | -49,500 |
| 11/28 | 2594 | キーコーヒー | 0.68% | 0.01% | 154,647 | 2,100 |
| 11/28 | 2685 | アダストリア | 0.49% | -0.01% | 239,734 | -6,900 |
| 11/28 | 268A | リガク・ホールデ... | 0.65% | -0.01% | 1,510,313 | -8,700 |
| 11/28 | 2730 | エディオン | 0.64% | 0.03% | 724,296 | 39,600 |
| 11/28 | 2980 | SREホールディ... | 0.89% | -0.10% | 145,729 | -15,500 |
| 11/28 | 2982 | ADワークスグループ | 0.51% | -0.01% | 259,330 | -3,100 |
| 11/28 | 3031 | ラクーンホールデ... | 0.55% | 0.12% | 122,867 | 15,200 |
| 11/28 | 3093 | トレジャー・ファ... | 0.88% | -0.01% | 214,374 | -4,000 |
| 11/28 | 335A | ミライロ | 0.86% | -0.01% | 95,800 | -800 |
| 11/28 | 338A | ZenmuTech | 0.50% | -0.01% | 6,900 | -100 |
| 11/28 | 340A | ジグザグ | 0.52% | -0.06% | 39,800 | -4,100 |
| 11/28 | 3436 | SUMCO | 0.72% | 0.04% | 2,540,331 | 131,444 |
| 11/28 | 3593 | ホギメディカル | 0.77% | 0.02% | 175,496 | 5,200 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |